Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
CHINA PAPER
Orzecznictwo:
SGS,FDA,FSC
Numer modelu:
czarny papier
Czarny Bristol Board Czarny karton papier Czarny Manila Board
(Wysyłaj e-mail do nas, aby uzyskać więcej informacji o Black Paper Board)
Nazwa produktu | Czarny karton papierowy |
Gramy | 120 g |
Gramy | 150 g |
Gramy | 180 g |
Gramy | 200 g |
Gramy | 220 g |
Gramy | 250 g |
Gramy | 280 g |
Gramy | 300 g |
Gramy | 325 g |
Gramy | 400 g |
Gramy | 450 g |
Czarny karton ma stabilne właściwości kolorystyczne, co oznacza, że czarny pozostaje spójny z biegiem czasu.Dzięki temu czarny karton zachowuje swoją atrakcyjność i nie łatwo znika lub zmienia koloru. sprawiają, że nadaje się do pisania, malowania lub drukowania. Gładka powierzchnia ułatwia również nakładanie klejów lub innych elementów dekoracyjnych.
Farbowanie celulozy czarnym kolorem po obu stronach
Twarda sztywność i odporność na złożenie
Gładka powierzchnia, dobra biegłość
Stosowane kolorowe drukowanie offsetowe
ISO 9001:2000, ISO14001:2004, SGS, FSC WSZYSTKIE DOSTępne
Czarny karton papierowy ma różne zastosowania. Używany jest głównie do tworzenia albumów fotograficznych, albumów fotograficznych DIY, tylnych ramek fotograficznych, pudełek prezentów, pudełek telefonów komórkowych, artykułów pocztowych, tagów odzieżowych, okładek notebooków,kalendarze biurowe, torebki, opakowania filtrowe, studia zdjęciowe, albumy fotograficzne, elektronika głośnikowa, uszczelki itp. Oczywiście, w zależności od przeznaczenia czarnej kartonu,jego specyfikacje i waga będą również różne. Może być używany do tworzenia kart życzeniowych i zaproszeń, dodając elegancki akcent. Jest również odpowiedni do pakowania przedmiotów luksusowych.może służyć jako tło do rysunków lub kolażyDodatkowo, może być używany w fotografii dla dramatycznego efektu.
Pozycja | Gram ((GSM) |
Seria biur | |
papier kopiowy | 70/75/80 |
kolorowy papier/karton kolorowy | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Papier termiczny | 45/48/50/55/60/70/80 |
Seria opakowań | |
C1S Płytka kości słoniowej/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
Wielkie masę FBB/GC1/GC2 | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Szara tablica/ Szara tablica cząstek | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Białe tabliczki górne/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Dupleks z szarymi plecami | 230/250/300/350/400/450 |
Czarny karton papierowy/karton | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Seria druku | |
C1S/C2S Powierzchnia papieru sztucznego | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
C2S artboard/ high bulk c2s board | 210/230/250/300/350/400 |
Papier offsetowy/papier obligacyjny wolny od drewna | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Papier bezwęglowy/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Lekkie papiery powlekane/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Płyty dupleks z zwrotem kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Papier nalepkowy samoprzylepny | 80 g papieru do twarzy 85/88/90/105 g papieru do uwolnienia |
Papier szklany | 40/60/80/90/100/120 |
Papier o odporności na mokro | 70/75/80 |
Zestaw opakowań żywności | |
Płyn i żywność | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Płyty do kubków z powłoką PE jedno- i podwójną | Papier podstawowy:190/210/230/260/335.PE:12/15/18/20 |
Wypożyczalnia biała&kraft z powrotem | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Papier słomowy | 60/120 |
Wyślij do nas zapytanie